Tor
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Michael Berthold | Tor | 49 |
Abwehr
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Dirk Leidenfrost | Abwehr | 37 |
![]() | Thomas Kässner | Abwehr | 44 |
![]() | Sven Mucke | Abwehr | 48 |
![]() | Ronny Litke | Abwehr | 42 |
![]() | Andreas Richter | Abwehr | 51 |
![]() | Mike Weigang | Abwehr | 50 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Markus Berthold | Mittelfeld | 43 |
![]() | Tom Lemke | Mittelfeld | 43 |
![]() | Stefan Hübert | Mittelfeld | 43 |
![]() | Patrick Lesser | Mittelfeld | 44 |
![]() | Eddy Richter | Mittelfeld | 46 |
![]() | Andre Wilkowski | Mittelfeld | 43 |
Angriff
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Udo Werner | Angriff | 50 |
![]() | Thomas Goly | Angriff | 44 |
![]() | Bernd Lejsek | Angriff | 42 |
![]() | Kai Hebestreit | Angriff | 44 |
![]() | Marko Sorgatz | Angriff | 41 |
![]() | Mario Wernicke | Angriff | 50 |