Tor
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Michael Berthold | Tor | 53 |
Abwehr
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Dirk Leidenfrost | Abwehr | 41 |
![]() | Thomas Kässner | Abwehr | 48 |
![]() | Sven Mucke | Abwehr | 51 |
![]() | Ronny Litke | Abwehr | 45 |
![]() | Andreas Richter | Abwehr | 55 |
![]() | Mike Weigang | Abwehr | 53 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Markus Berthold | Mittelfeld | 47 |
![]() | Tom Lemke | Mittelfeld | 46 |
![]() | Stefan Hübert | Mittelfeld | 46 |
![]() | Patrick Lesser | Mittelfeld | 48 |
![]() | Eddy Richter | Mittelfeld | 50 |
![]() | Andre Wilkowski | Mittelfeld | 47 |
Angriff
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Udo Werner | Angriff | 54 |
![]() | Thomas Goly | Angriff | 48 |
![]() | Bernd Lejsek | Angriff | 46 |
![]() | Kai Hebestreit | Angriff | 48 |
![]() | Marko Sorgatz | Angriff | 45 |
![]() | Mario Wernicke | Angriff | 54 |