Tor
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Michael Berthold | Tor | 51 |
Abwehr
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Dirk Leidenfrost | Abwehr | 39 |
![]() | Thomas Kässner | Abwehr | 45 |
![]() | Sven Mucke | Abwehr | 49 |
![]() | Ronny Litke | Abwehr | 43 |
![]() | Andreas Richter | Abwehr | 52 |
![]() | Mike Weigang | Abwehr | 51 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Markus Berthold | Mittelfeld | 44 |
![]() | Tom Lemke | Mittelfeld | 44 |
![]() | Stefan Hübert | Mittelfeld | 44 |
![]() | Patrick Lesser | Mittelfeld | 45 |
![]() | Eddy Richter | Mittelfeld | 48 |
![]() | Andre Wilkowski | Mittelfeld | 44 |
Angriff
Name | Position | Alter | |
---|---|---|---|
![]() | Udo Werner | Angriff | 52 |
![]() | Thomas Goly | Angriff | 45 |
![]() | Bernd Lejsek | Angriff | 43 |
![]() | Kai Hebestreit | Angriff | 45 |
![]() | Marko Sorgatz | Angriff | 42 |
![]() | Mario Wernicke | Angriff | 52 |