Tor
Abwehr
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Daniel Wedding | Abwehr | 29 |
![]() | 5 | Raphael Menkel | Abwehr | 25 |
![]() | 6 | Jona Anders | Abwehr | 29 |
![]() | 10 | Konrad Härtel | Abwehr | 28 |
![]() | 14 | Benjamin Bunge | Abwehr | 29 |
![]() | 15 | Jonas Eckel | Abwehr | 28 |
![]() | 17 | Geronimo Bittner | Abwehr | 25 |
![]() | 21 | Dirk Birnbaum | Abwehr | 33 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Rolf Kästner | Mittelfeld | 31 |
![]() | 7 | Marcel Voigt | Mittelfeld | 33 |
![]() | 8 | Manuel Schnabel (C) | Mittelfeld | 32 |
![]() | 16 | Simon Balsliemke | Mittelfeld | 19 |
![]() | 18 | Felix Behn | Mittelfeld | 28 |
![]() | 19 | Ferdinand Weinlich | Mittelfeld | 24 |
![]() | 22 | Patrick Mayer | Mittelfeld | 25 |
![]() | 24 | Christian Laubert | Mittelfeld | 24 |
![]() | 25 | Thorben Slotosch | Mittelfeld | 23 |
![]() | 26 | Pascal Schmid | Mittelfeld | 28 |
![]() | 27 | John Luca Scheler | Mittelfeld | 19 |
![]() | 28 | Raphael Leibe | Mittelfeld | 22 |
![]() | 29 | Holger Löhr | Mittelfeld | 31 |
Angriff
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Sebastian Heinz | Angriff | 29 |
![]() | 11 | Roial Mamedov | Angriff | 29 |
![]() | 12 | Roland Huck | Angriff | 30 |
![]() | 13 | Jonas Walther | Angriff | 28 |
![]() | 20 | Friedrich Malgut | Angriff | 20 |
![]() | 30 | Josua Dannemann | Angriff | 19 |