Tor
Abwehr
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Mandy Morgenstern | Abwehr | 38 | |
![]() | Simone Jakob | Abwehr | 30 | |
![]() | Maria Klawitter | Abwehr | 34 | |
![]() | 3 | Susann Vogel | Abwehr | 35 |
![]() | 4 | Maren Brüggemann | Abwehr | 24 |
![]() | 5 | Laura Holzapfel | Abwehr | 29 |
![]() | 7 | Barbara Butscher | Abwehr | 28 |
![]() | 12 | Susi Döring | Abwehr | 32 |
![]() | 15 | Isabel Abele | Abwehr | 30 |
![]() | 18 | Judith Ullmann | Abwehr | 37 |
![]() | 21 | Anna-Maria Grüll | Abwehr | 32 |
![]() | 23 | Daniela Schuppener | Abwehr | 30 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Kerstin Nagel | Mittelfeld | 32 | |
![]() | Neele Wilke | Mittelfeld | 21 | |
![]() | Nina Radek | Mittelfeld | 29 | |
![]() | Annegret Haschke | Mittelfeld | 30 | |
![]() | 2 | Nina Schlimmermann | Mittelfeld | 27 |
![]() | 6 | Mirjam Topf | Mittelfeld | 24 |
![]() | 8 | Natalie Knorr | Mittelfeld | 26 |
![]() | 9 | Helen Ebell | Mittelfeld | 30 |
![]() | 10 | Marlene Winkler | Mittelfeld | 30 |
![]() | 13 | Stephanie Morgenstern | Mittelfeld | 35 |
![]() | 14 | Aileen Löschke | Mittelfeld | 19 |
![]() | 17 | Viola Bremer | Mittelfeld | 23 |
![]() | 19 | Hannah Wahlers | Mittelfeld | 26 |
![]() | 20 | Judith Beigel | Mittelfeld | 30 |
![]() | 22 | Sabine Leipnitz | Mittelfeld | 32 |
![]() | 24 | Franziska Bärsch | Mittelfeld | 29 |
Angriff
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Johanna Wegener | Angriff | 24 | |
![]() | Jana Maria Matheußik | Angriff | 30 | |
![]() | 11 | Victoria Ida Meyer | Angriff | 24 |
![]() | 16 | Friederike J. | Angriff | 32 |